İstatistik
| Yayınevi | : | Detay Yayıncılık |
| Yazar Adı | : | Burhan Çil |
| Kategori | : | Temel Bilimler |
| Basım tarihi | : | 2005 |
| Kağıt | : | 2. Hamur |
| Sayfa sayısı | : | 408 |
| ISBN | : | 975-8326-13-9 |
| Dil | : | Türkçe |
| Etiket fiyatı | : | 13.5 TL |
| Point Dağıtım'da | : | 10.8TL |
Kitabın hazırlanışında; meslek yüksekokullarında, yüksekokullarda ve fakültelerde okutulan istatistik derslerinde genellikle verilen temel istatistik yöntemlerinin işlenmesi ele alınmıştır. Bunun yanı ...